> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | 6E1931 | Hyderabad (IN) | 14:54 |
Monday |  | 6E1858 | Kolkata (IN) | 15:15 |
Tuesday |  | 6E1861 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 15:05 |
Tuesday |  | 6E1858 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 15:15 |
Wednesday |  | 6E1926 | Chennai (IN) | 13:40 |
Thursday |  | 6E1861 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 15:13 |
Thursday |  | 6E1858 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 15:15 |
Friday |  | 6E1926 | Chennai Airport (IN) | 13:44 |
Saturday |  | 6E1931 | Rajiv Gandhi International Airport (IN) | 15:05 |
Saturday |  | 6E1858 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 15:15 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.