TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 27°C (80°F) Temperatura percebida : 31°C (87°F) Nuvens : 81% Precipitaçãos : 0.4mm Humidade: 87% Visibilidade : 9km Pressão atmosférica : 1004 hPa / mb Velocidade do vento : 14km/h (9mi/h) Direcção do vento : 188° (S) ![]() |
CURSO DO DIA DO 28/06/2022: |
Sol : nascer às 05:14, poente às 18:50 Lua : nascer às 04:15, poente às 18:23 Temperatura máxima do dia : 33°C (91°F) Temperatura mínima do dia : 26°C (80°F) Insolação : 11.3 horas Indice UV : 9 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 31°C (87°F) | 33°C (91°F) | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) | 28°C (82°F) |
Temperatura percebida | 31°C (88°F) | 30°C (87°F) | 31°C (88°F) | 37°C (98°F) | 39°C (102°F) | 39°C (102°F) | 35°C (96°F) | 32°C (90°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.8mm | 0.0mm | 0.1mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 64% |
Vento | 16km/h (10mi/h) ![]() S (186°) | 15km/h (10mi/h) ![]() S (179°) | 13km/h (8mi/h) ![]() S (176°) | 20km/h (13mi/h) ![]() SSW (192°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SSW (195°) | 17km/h (10mi/h) ![]() S (189°) | 20km/h (12mi/h) ![]() SSE (166°) | 22km/h (14mi/h) ![]() SSE (160°) |
Rajadas | 26km/h (16mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) |
Nuvens | 35% | 75% | 43% | 100% | 99% | 55% | 32% | 72% |
Humidade | 85% | 89% | 90% | 70% | 60% | 61% | 73% | 82% |
Ponto de orvalho | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) |
Pressão em hPa / mb | 1005 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1002 | 1002 | 1003 |
Visibilidade | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
![]() Sol : nascer às 05:14, poente às 18:50 Temperatura máxima do dia : 34°C (93.2°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80.6°F) Nuvens : 68% Precipitaçãos : 14mm Humidade: 75% Visibilidade : 9km Pressão atmosférica : 1002 hPa / mb Velocidade do vento : 19km/h (12mi/h) Direcção do vento : S |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |