> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | FZ5589 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 16:36 |
Monday |  | FZ5587 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 21:29 |
Monday |  | FZ583 | Dubai (AE) | 22:29 |
Tuesday |  | FZ5589 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 15:55 |
Tuesday |  | FZ5587 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 20:58 |
Wednesday |  | FZ5589 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 16:13 |
Wednesday |  | FZ585 | Dubai Airport (AE) | 16:28 |
Wednesday |  | FZ5587 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 21:18 |
Thursday |  | FZ5589 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 15:55 |
Thursday |  | FZ583 | Dubai (AE) | 20:40 |
Friday |  | FZ5589 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 17:26 |
Friday |  | FZ5587 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 21:05 |
Saturday |  | FZ5589 | Dubai (AE) | 16:04 |
Saturday |  | FZ585 | Dubai (AE) | 16:23 |
Saturday |  | FZ5587 | Dubai WC - Al Maktoum (AE) | 20:40 |
Sunday |  | FZ583 | Dubai (AE) | 21:25 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.